App herunterladenApp herunterladen
29/04/2024 - 05/05/2024
 
Symbol Firma EPS Prognose Vortag Relev. Periodenende
Montag, 29. April 2024
  FEAM 5E Advanced Materials -0,44 -0,16 -0,24 03/2024
  ABBRF AbraSilver Resource - - -0,0074 12/2023
  AKR Acadia 0,03 0,02 -0,02 03/2024
  0DLI Acomo NV - - - 03/2024
  ADX Adams Diversified Equity Closed - - - 03/2024
  AENA Aena 1,74 1,2 3,26 03/2024
  A44 Aena 1,74 1,2 3,26 03/2024
  AAHG Ahlers - - - 02/2024
  AIN Albany 0,9 0,89 1,22 03/2024
  ARLP Alliance Resource 1,21 0,93 0,88 03/2024
  ALSN Also Holding AG - - - 03/2024
  AMBK American Bank - - - 03/2024
  ATLO Ames - - - 03/2024
  AMKR Amkor 0,24 0,11 0,48 03/2024
  CTXAY Ampol ADR - - - 03/2024
  ARI Apollo Commercial RE Finance 0,35 0,32 0,36 03/2024
  ACGL Arch Capital 2,45 2,08 2,49 03/2024
  AXLA Arrow Exploration -0,0239 - 0,0158 12/2023
  0B2 BAWAG 2,11 1,86 1,97 03/2024
  BAWG BAWAG 2,11 1,86 1,97 03/2024
  BVAB BBVA 0,37 0,3514 0,34 03/2024
  875773 BBVA 0,37 0,3514 0,34 03/2024
  BBVA BBVA 0,37 0,3514 0,34 03/2024
  BBVA BBVA ADR 0,37 0,38 0,34 03/2024
  BHKLY BOC Hong Kong ADR - - - 03/2024
  BYDDY BYD ADR 0,4336 -0,9222 0,8245 03/2024
  BYDDF BYD Co. 0,2168 -0,4611 0,4123 03/2024
  BACHY Bank China ADR 0,6214 0,643 0,6565 03/2024
  BCAL Bank Southern California 0,26 0,26 0,24 03/2024
  BMRC Bank of Marin 0,18 0,26 0,04 03/2024
  BCVN Banque Cantonale - - - 03/2024
  0ACP Banque Cantonale - - - 03/2024
  BEZG Beazley - - 0,92 03/2024
  BIOM Biome - - - 03/2024
  MTAF Bollore - - - 03/2024
  BOLR Bollore - - - 03/2024
  BOLL Bollore - - - 03/2024
  0IXZ Bollore - - - 03/2024
  BRX Brixmor Property 0,29 0,21 0,24 03/2024
  ALBPK Broadpeak - - - 03/2024
  CDTI CDTi Advanced Materials - - - 12/2023
  CLHI CLST Holdings - - - 02/2024
  CNO CNO Financial 0,52 0,65 0,95 03/2024
  CICOY COSCO SHIPPING ADR 0,29 - 0,0761 03/2024
  CVI CVR Energy 0,04 0,22 0,65 03/2024
  UAN CVR Partners LP 1,19 - - 03/2024
  CALB California BanCorp 0,57 0,54 0,63 03/2024
  CNTMF Cansortium -0,02 0,01 -0,01 12/2023
  CPTP Capital Properties - - - 03/2024
  CJ8A Cargojet 1,86 0,6454 -0,14 03/2024
  CGIP Celadon - - - 03/2024
  CLLS Cellectis -0,64 -0,2132 -0,58 12/2023
  ALCLS Cellectis SA -0,5986 -0,2624 -0,2901 12/2023
  CSR Centerspace -0,37 -0,2967 -0,65 03/2024
  CHGG Chegg Inc 0,26 0,25 0,36 03/2024
  CHCJY China Citic Bank ADR 1,05 0,9446 0,7511 03/2024
  CICHY China Construction Bank Corp 0,9667 1,02 0,8569 03/2024
  CZWI Citizens Community 0,39 0,26 0,38 03/2024
  CLW Clearwater Paper 1,43 - 1,35 03/2024
  CNV Cnova - - - 03/2024
  CCB Coastal Financial 0,6689 0,755 0,66 03/2024
  CNAF Commercial National Financial - - - 03/2024
  COUR Coursera 0,07 0,01 0,06 03/2024
  CCK Crown 1,02 0,99 1,24 03/2024
  CWK Cushman & Wakefield 0,00 -0,01 0,45 03/2024
  ECXJ Cxj Group Co - - - 02/2024
  DEEZR DEEZER - - - 03/2024
  DPP DP Poland - - - 03/2024
  DRD DRDGOLD ADR - - - 03/2024
  DQ Daqo New Energy ADR 0,55 0,69 0,94 03/2024
  DE1n Deufol - - - 12/2023
  DPZ Domino’s Pizza Inc 3,58 3,39 4,48 03/2024
  PLOW Douglas Dynamics -0,29 -0,3167 0,19 03/2024
  ETWO E2open Parent Holdings 0,05 0,04 0,04 02/2024
  EFSI Eagle Financial Services 0,72 - - 03/2024
  EKSO Ekso Bionics -0,2 -0,07 -0,22 03/2024
  ESI Element Solutions 0,34 0,32 0,32 03/2024
  ECF Ellsworth Convertible Growth - - - 03/2024
  A11Q05 Elumeo SE - - - 12/2023
  ENIC Enel Chile ADR 105,17 74,9 280,43 03/2024
  549416 Eqs Group - - - 12/2023
  EG Everest 16,32 15,93 25,18 03/2024
  EXN Exclusive Networks - - - 03/2024
  FFIV F5 Networks 2,91 2,87 3,43 03/2024
  FFDF FFD Financial Corp - - - 03/2024
  FINW Finwise Bancorp 0,25 0,23 0,32 03/2024
  FCAP First Capital 0,88 - 0,93 03/2024
  FKYS First Keystone - - 0,91 03/2024
  FSBC Five Star Bancorp 0,62 0,52 0,63 03/2024
  FLXS Flexsteel 0,67 0,56 0,57 03/2024
  FLS Flowserve 0,58 0,46 0,68 03/2024
  FLYP Fonciere Lyonnais - - - 03/2024
  577580 Foris Beteiligungs - - - 03/2024
  FBRT Franklin BSP Realty Trust 0,35 0,39 0,39 03/2024
  BEN Franklin Resources 0,56 0,58 0,65 03/2024
  FKAV Frauenthal - - - 03/2024
  0B67 Galp Energia 0,49 0,3396 0,3674 03/2024
  GSPGE Gensource Potash Corporation - - - 12/2023
  GABC German American Bancorp 0,64 0,64 0,73 03/2024
  GLBZ Glen Burnie - - 0,06 03/2024
  589540 Grammer AG -0,37 - - 03/2024
  0OQX Grammer AG -0,37 - - 03/2024
  GMMG Grammer AG -0,37 - - 03/2024
  GTPS Great American Bancorp - - - 03/2024
  GHT Gresham - - - 12/2023
  STLY HG Holdings - - - 03/2024
  HNI HNI 0,37 0,19 0,98 03/2024
  HLIT Harmonic 0,00 -0,01 0,13 03/2024
  HMY Harmony Gold Mining - - - 03/2024
  HARJ Harmony Gold Mining Company - - - 03/2024
  HTLF Heartland Financial 1,22 1,11 1,06 03/2024
  HFBL Home Federal Louisiana - - 0,33 03/2024
  HLFN Home Loan Financial - - - 03/2024
  HOPE Hope Bancorp 0,21 0,26 0,32 03/2024
  I3E I3 Energy - 0,30 - 12/2023
  ESINQ ITT Educational Services - - - 03/2024
  IDCBY Industrial Commercial Bank of China 0,6628 0,7768 0,7191 03/2024
  JROOF Jericho Oil -0,01 -0,01 -0,01 12/2023
  JKS JinkoSolar 2,82 1,54 18,46 03/2024
  JFN Jungfraubahn - - - 03/2024
  0QNG Jungfraubahn - - - 03/2024
  KCLI Kansas City Life Insurance 0,16 - 5,07 03/2024
  KFFB Kentucky First Federal - - -0,05 03/2024
  KFRC Kforce 0,58 0,58 0,82 03/2024
  PHG Koninklijke Philips ADR 0,26 0,31 0,41 03/2024
  KP2 Kore Potash - - - 03/2024
  LNKB LINKBANCORP 0,16 0,18 0,09 03/2024
  LTC LTC Properties 0,56 0,52 0,67 03/2024
  LTRX Lantronix 0,11 0,1 0,08 03/2024
  LSCC Lattice 0,29 0,29 0,45 03/2024
  LGEN Legal & General - - - 03/2024
  LGGNY Legal & General Group Plc - - - 03/2024
  LICT Lict Corporation - - - 03/2024
  BOTY Lingerie Fighting - - - 02/2024
  LBAS Location Based Techs - - - 02/2024
  LXU Lsb Industries 0,08 0,06 -0,07 03/2024
  MED MEDIFAST 0,66 1,5 1,09 03/2024
  MSA MSA Safety 1,61 1,56 2,06 03/2024
  MVBF MVB Financial 0,34 0,38 0,61 03/2024
  MLP Maui Land&Pineapple - - - 03/2024
  MEMS Memscap - - - 03/2024
  MBIN Merchants Bancorp 1,8 1,38 1,58 03/2024
  MTAL Metals Acquisition -0,27 -0,0145 -0,0569 03/2024
  MSTR MicroStrategy -8,26 -0,58 5,62 03/2024
  MIKN Mikron Holding AG - - - 03/2024
  MOR MorphoSys ADR -8,27 -0,08 1,22 03/2024
  663200 MorphoSys AG -8,27 -1,17 1,43 03/2024
  0NDV MorphoSys AG -8,27 -1,17 1,43 03/2024
  MORG MorphoSys AG -8,27 -1,17 1,43 03/2024
  CPMV Mosaic Immunoengineering - - - 02/2024
  ALMRB Mr Bricolage - - - 03/2024
  MCET Multicell Techs Inc - - - 02/2024
  NXPI NXP 3,24 3,19 3,71 03/2024
  NAUH National American University - - - 02/2024
  NTST Netstreit 0,01 0,06 0,03 03/2024
  GASXF Ngx Energy International -0,04 -0,02 -0,04 12/2023
  NICH Nitches - - - 02/2024
  0FFY Nokian Renkaat -0,155 -0,0577 0,2 03/2024
  NRE1V Nokian Renkaat -0,155 -0,0577 0,2 03/2024
  ON ON Semiconductor 1,08 1,04 1,25 03/2024
  OGDCq Oil and Gas Development DRC 0,3883 0,3794 0,6209 03/2024
  OPOF Old Point - - 0,29 03/2024
  OMIP One Media - - - 10/2023
  OPHC OptimumBank Holdings - - - 03/2024
  OXB Oxford BioMedica - -39,15 - 12/2023
  PML PIMCO Municipal Income Fund II - - - 02/2024
  PARAA Paramount Global A 0,62 0,3621 0,04 03/2024
  PARA Paramount Global B 0,62 0,36 0,04 03/2024
  PARF Paris Realty Fund SA - - - 03/2024
  PKOH Park Ohio Holdings 0,85 0,83 0,54 03/2024
  PBHC Pathfinder Bancorp 0,34 - - 03/2024
  MUEL Paul Mueller 4,1 - - 03/2024
  PEDH Peoples Educational - - - 02/2024
  PEBK Peoples North Carolina 0,72 - 0,62 03/2024
  A2P4LJ Pharmasgp - 0,27 0,33 12/2023
  940602 Philips 0,26 0,2892 0,41 03/2024
  0LNG Philips 0,26 0,2892 0,41 03/2024
  PHG Philips 0,26 0,2892 0,41 03/2024
  BKPG Piraeus Bank 0,21 0,2135 0,25 03/2024
  BPIRY Piraeus Bank ADR 0,2245 0,2296 0,268 03/2024
  PTEC Playtech - - - 03/2024
  PCH PotlatchDeltic -0,23 -0,03 0,12 03/2024
  PRZM Prism Tech - - - 03/2024
  0R7W Promotora Informaciones - - - 03/2024
  0Q8P Prosegur SA 0,06 0,05 0,05 03/2024
  PROV Provident 0,22 0,24 0,31 03/2024
  QIA Qiagen N.V. 0,4302 0,4089 0,5113 03/2024
  QGE2 Qiagen N.V. 0,4302 0,4089 0,5113 03/2024
  QGEN Qiagen N.V. 0,46 0,44 0,55 03/2024
  A2JM2W Qingdao Haier 0,0659 0,0608 0,0478 03/2024
  690D Qingdao Haier 0,0659 0,0608 0,0478 03/2024
  RMBS Rambus 0,3 0,44 0,53 03/2024
  GDSF Ramsay Generale De Sante - - - 03/2024
  0KBQ Ratos AB 0,162 0,1475 0,14 03/2024
  A1RFMY Rcm Beteiligungs - - - 03/2024
  0RI5 Redeia Corporacion 0,2532 0,2532 0,2876 03/2024
  RE21 Redeia Corporacion 0,2532 0,2532 0,2876 03/2024
  REE Redeia Corporacion 0,2532 0,2532 0,2876 03/2024
  REOS ReoStar Energy - - - 03/2024
  RVTY Revvity 0,98 0,94 1,25 03/2024
  A3E5E5 Ringmetall SE - - - 12/2023
  SBAC SBA Communications 1,42 1,17 1,01 03/2024
  SB Safe Bulkers 0,2 0,18 0,25 03/2024
  SANM Sanmina 1,3 1,25 1,3 03/2024
  SMIT Schmitt - - - 02/2024
  515623 Schweizer Electronic - - - 12/2023
  ST Sensata Tech 0,89 0,85 0,81 03/2024
  SEPL Seplat Petroleum 0,00 - - 03/2024
  SRBIF Serabi Gold 0,0258 - - 12/2023
  SRB Serabi Gold 0,0258 - - 12/2023
  SEVN Seven Hills Realty Trust 0,38 0,38 0,43 03/2024
  SAB1L Siauliu Bankas - - - 03/2024
  SMSMY Sims Metal Management Ltd PK - - - 03/2024
  SOFI SoFi Technologies 0,02 0,01 0,02 03/2024
  SOHI Sortis 1,8 1,38 1,58 03/2024
  SFBC Sound Financial - - - 03/2024
  SMBC Southern Missouri 0,99 0,985 1,07 03/2024
  ALSPW Spineway - - - 12/2023
  727413 Sto KGaA - - - 12/2023
  STRM Streamline -0,02 -0,04 -0,21 01/2024
  SSBI Summit State Bank - - 0,28 03/2024
  SUI Sun -0,22 -0,14 -0,65 03/2024
  TORM TOR Minerals - - - 03/2024
  TAYD Taylor Devices - - - 02/2024
  TGONF Tetragon Financial Group Ltd - - - 03/2024
  TFG Tetragon Financial Group Ltd - - - 03/2024
  THX Thor Explorations -0,0108 - - 12/2023
  TMP Tompkins 1,18 1,17 1,05 03/2024
  TYG Tortoise Energy Infrastruct Closed - - - 02/2024
  TPZ Tortoise PowerEnergy Infrast Closed - - - 03/2024
  RIG Transocean -0,03 -0,15 -0,09 03/2024
  TPHS Trinity Place Holdings Inc - - - 02/2024
  TSGTY Tsingtao Brewery Co 0,8092 0,7504 -0,3255 03/2024
  TKGBY Turkiye Garanti Bankasi AS 0,1638 0,1352 0,2313 03/2024
  UCB UCB - - - 03/2024
  UCB UCB - - - 03/2024
  0NZT UCB - - - 03/2024
  UCBJY UCB ADR - - - 03/2024
  UMBF UMB Financial 2,47 1,8 2,29 03/2024
  ULCG United Labels - - - 03/2024
  ALVIO Valerio Therapeutics - - - 03/2024
  VETO Vetoquinol - - - 03/2024
  RBOT Vicarious Surgical -0,09 -0,1 -0,07 03/2024
  VCTP Vicat - - - 03/2024
  0MGJ Vicat - - - 03/2024
  NCV Virtus Convertible - - - 02/2024
  NCZ Virtus Convertible Fund II - - - 02/2024
  D2L Vitura - - - 03/2024
  CGR Vitura - - - 03/2024
  VIV Vivendi - - -0,2986 03/2024
  0IIF Vivendi - - -0,2986 03/2024
  591068 Vivendi - - -0,2986 03/2024
  VIV Vivendi - - -0,2986 03/2024
  VIVHY Vivendi SA PK - - -1,63 03/2024
  0P6N Volkswagen 6,49 6,86 9,31 03/2024
  766400 Volkswagen 6,49 6,86 9,31 03/2024
  VWAGY Volkswagen 1/10 ADR 0,9932 1,05 1,46 03/2024
  VWAPY Volkswagen Pref 1/10 ADR 0,6953 0,7375 1,02 03/2024
  766403 Volkswagen VZO 6,49 6,86 9,31 03/2024
  VOWG_p Volkswagen VZO 6,49 6,86 9,31 03/2024
  VRKP Vranken Pommery Monopole SA - - - 03/2024
  WXFB Warimpex Ag - - - 12/2023
  WTGWA Watchstone - - - 03/2024
  WMK Weis Markets - - 0,76 03/2024
  WELL Welltower 0,22 0,25 0,15 03/2024
  WWD Woodward 1,62 1,33 1,45 03/2024
  593273 Yoc AG - - - 12/2023
  YUMC Yum China Holdings 0,71 0,65 0,25 03/2024
  ZEG Zegona Communications Plc - - - 03/2024
  A3EYLC mwb Fairtrade Wertpapierhandels - - - 03/2024
Dienstag, 30. April 2024
  TXG 10X Genomics -0,5 -0,5 -0,41 03/2024
  MMM 3M 2,39 2,1 2,42 03/2024
  MASS 908 Devices -0,33 -0,37 -0,23 03/2024
  ATEN A10 Network 0,17 0,16 0,25 03/2024
  ABS AB Science - - - 12/2023
  ACIW ACI Worldwide 0,1 -0,18 1,12 03/2024
  AMD AMD 0,62 0,62 0,77 03/2024
  ATI ATI Inc 0,48 0,41 0,64 03/2024
  ABILF Ability - - - 03/2024
  ACCI Access Intelligence - - - 02/2024
  ACRDF Acreage Holdings -0,0786 -0,02 - 12/2023
  ALACT Acticor Biotech - - - 12/2023
  ADOOY Adaro Energy ADR 0,5 0,5402 0,5 03/2024
  ADXN Addex Therapeutics - -0,0309 - 12/2023
  ADSGn Adidas 0,96 1,01 -2,36 03/2024
  0OLD Adidas 0,96 1,01 -2,36 03/2024
  A1EWWW Adidas 0,96 1,01 -2,36 03/2024
  ADSGn Adidas 0,96 1,01 -2,36 03/2024
  ADSGn Adidas 0,96 1,01 -2,36 03/2024
  ADDYY Adidas ADR 0,5132 0,5355 -1,29 03/2024
  AVIFY Advanced Info Service Public 0,0766 0,068 0,0647 03/2024
  AIRF Air France KLM SA -1,94 -0,45 -1,49 03/2024
  AFKA Air France KLM SA -1,94 -0,45 -1,49 03/2024
  AFLYY Air France KLM SA -0,2076 -0,0487 -0,1619 03/2024
  APD Air Products 2,85 2,7 2,82 03/2024
  AKBTY Akbank Turk Anonim Sirketi 0,1608 0,161 0,1783 03/2024
  ALFAAL Alfa Financial - - - 03/2024
  ALLG Allego US - -0,0417 -0,16 12/2023
  A2GS63 Allgeier - - - 12/2023
  ATGN Altigen Com - - - 03/2024
  ACT1 AlzChem Group 1,2 - 1,09 03/2024
  A2YNT3 AlzChem Group 1,2 - 1,09 03/2024
  ACT1 AlzChem Group 1,2 - 1,09 03/2024
  AMZN Amazon 0,98 0,84 1 03/2024
  AMCR Amcor PLC 0,18 0,16 0,16 03/2024
  AAT American Assets 0,32 0,14 0,17 03/2024
  AEP American Electric Power 1,27 1,26 1,23 03/2024
  AMT American Tower 2,79 1,75 0,18 03/2024
  ARCB ArcBest Corp 1,34 1,55 2,47 03/2024
  0N6B Arcadis - - 1,31 03/2024
  ARCAY Arcadis NV - - 1,4 03/2024
  ADM Archer-Daniels-Midland 1,46 1,38 1,36 03/2024
  AROC Archrock 0,26 0,22 0,21 03/2024
  AWI Armstrong World Industries 1,38 1,23 1,22 03/2024
  0M3T Arribatec Group ASA - - -0,15 03/2024
  AROW Arrow 0,45 0,465 0,46 03/2024
  ASH Ashland Global 1,27 1,17 0,45 03/2024
  APWC Asia Pacific Wire & Cable - - - 12/2023
  PTAIY Astra Int 0,2263 0,2506 0,2125 03/2024
  ALAUR Aures Tech - - - 12/2023
  EQH Axa Equitable 1,43 1,33 1,34 03/2024
  AXNX Axonics Modulation Technologies -0,38 -0,06 0,13 03/2024
  AX Axos Financial 1,94 1,7 1,6 03/2024
  BBKCF BIG Blockchain - -0,0074 - 12/2023
  DICn BRANICKS - - - 12/2023
  A1X3XX BRANICKS - - - 12/2023
  BSBR Banco Santander Brasil ADR 0,1563 0,1449 0,117 03/2024
  BIRG Bank Ireland - - - 03/2024
  PPERY Bank Mandiri Persero ADR 0,1674 0,1831 0,2163 03/2024
  0DP0 Bank Pekao S.A. 3,66 5,78 6,83 03/2024
  BJCHY Beijing Capital Airport ADR - - - 03/2024
  ALKEM Berkem - - - 12/2023
  BXPq Beximco Pharma. - - - 03/2024
  BGFV Big 5 -0,38 -0,15 -0,41 03/2024
  BLKB Blackbaud 0,93 0,89 1,14 03/2024
  BXC BlueLinx 2,14 1,38 2,56 03/2024
  BXP Boston Properties 0,51 0,52 0,76 03/2024
  EAT Brinker 1,24 1,14 0,99 03/2024
  BVN Buenaventura Mining ADR 0,24 0,11 -0,04 03/2024
  CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings 0,09 0,09 0,09 03/2024
  CECO CECO Environmental 0,11 0,17 0,28 03/2024
  CVRX CVRx -1,04 -0,54 -0,44 03/2024
  CZR Caesars -0,73 -0,05 -0,34 03/2024
  0ILK Caixabank 0,065 0,1057 0,15 03/2024
  CABK Caixabank 0,065 0,1057 0,15 03/2024
  CAC Camden 0,86 0,71 0,85 03/2024
  CCJ Cameco 0,13 0,25 0,21 03/2024
  CAPP Capgemini - - - 03/2024
  CAPP Capgemini - - - 03/2024
  0HAZ Capgemini - - - 03/2024
  CGEMY Capgemini ADR - - - 03/2024
  CPLP Capital Product 0,32 0,31 0,61 03/2024
  0MGH Cargotec Corp 1,26 0,9271 0,93 03/2024
  CABGY Carlsberg AS 0,1551 0,2303 0,3211 03/2024
  0AI4 Carlsberg B 5,41 7,96 11,1 03/2024
  CPAC Cementos Pacasmayo ADR 0,1538 - 0,142 03/2024
  CNP CenterPoint Energy 0,55 0,53 0,32 03/2024
  CJPRY Central Japan Railway Co 0,0522 0,0541 0,43 03/2024
  CTNGk Centrotherm - - - 12/2023
  CTNGk Centrotherm - - - 12/2023
  CC Chemours Co 0,32 0,15 0,31 03/2024
  CHK Chesapeake Energy 0,56 0,6 1,31 03/2024
  PLCE Children’s Place - -1,89 3,22 01/2024
  CIVB Civista Bancshares 0,41 0,46 0,62 03/2024
  0QJS Clariant 0,00 - 0,2412 03/2024
  CLN Clariant 0,00 - 0,2412 03/2024
  CLZNY Clariant AG 0,00 - 0,2741 03/2024
  CLX Clorox 1,71 1,36 2,16 03/2024
  CCH Coca Cola HBC AG 0,5035 0,5026 - 03/2024
  C0Q Coca Cola HBC AG 0,5035 0,5026 - 03/2024
  KO Coca-Cola 0,72 0,7 0,49 03/2024
  CVLT CommVault 0,79 0,73 0,78 03/2024
  CHCT Community Healthcare Trust Inc 0,11 0,16 0,15 03/2024
  CIX CompX - - 0,54 03/2024
  LODE Comstock Mining -0,06 -0,04 0,09 03/2024
  GLW Corning 0,38 0,35 0,39 03/2024
  1COV Covestro -0,19 -0,0286 -1 03/2024
  606214 Covestro -0,19 -0,0286 -1 03/2024
  CRAWA Crawford United 0,85 0,79 0,91 03/2024
  CACC Credit Acceptance 9,28 9,13 10,06 03/2024
  A2LQUA Creditshelf - - - 12/2023
  CSQG Creditshelf - - - 12/2023
  CTSO Cytosorbents Crp - -0,125 -0,12 03/2024
  DTM DT Midstream 0,99 0,94 1,24 03/2024
  DAN Dana 0,02 0,19 -0,08 03/2024
  DENN Denny’s 0,11 0,14 0,14 03/2024
  DLAKY Deutsche Lufthansa ADR -0,6522 -0,4939 0,0656 03/2024
  630500 Deutz AG 0,1 0,15 0,13 03/2024
  0E4K Deutz AG 0,1 0,15 0,13 03/2024
  DEZG Deutz AG 0,1 0,15 0,13 03/2024
  FANG Diamondback 4,5 4,46 4,74 03/2024
  DBRG Digitalbridge Group 0,01 0,002 0,1 03/2024
  0YY7 Digitalbridge Group -0,28 0,002 0,61 03/2024
  DEA Easterly Government Properties 0,05 0,07 0,04 03/2024
  ETN Eaton 2,4 2,29 2,55 03/2024
  ECL Ecolab 1,34 1,34 1,55 03/2024
  EIX Edison 1,13 1,21 1,28 03/2024
  ALGID Egide - - - 12/2023
  EEG1 Ekspress - - - 03/2024
  ELM Elementis - - - 03/2024
  LLY Eli Lilly 2,58 2,48 2,49 03/2024
  AKOa Embotelladora Andina 0,3951 0,3793 0,5351 03/2024
  AKOb Embotelladora Andina B ADR 0,3951 0,3793 0,5351 03/2024
  ENLC EnLink Midstream LLC 0,03 0,13 0,14 03/2024
  EPD Enterprise Products Partners LP 0,66 0,67 0,72 03/2024
  ETRN Equitrans Midstream 0,23 0,25 0,32 03/2024
  909943 Erste Group Bank 1,87 1,61 1,53 03/2024
  ERST Erste Group Bank 1,87 1,61 1,53 03/2024
  0MJK Erste Group Bank 1,87 1,61 1,53 03/2024
  EBKDY Erste Group Bank AG PK 0,9997 0,8657 0,8382 03/2024
  ESS Essex Property 4,25 1,29 1,02 03/2024
  E3G1 Evolution Gaming 1,27 1,26 1,31 03/2024
  EVVTY Evolution Gaming Group AB 1,36 1,35 1,42 03/2024
  EXEL Exelixis 0,17 0,23 0,33 03/2024
  EXR Extra Space Storage 1,01 0,99 1,02 03/2024
  0HAA FCC - - - 03/2024
  FNMA Fannie Mae 0,00 - 0,00 03/2024
  FNMAS Fannie Mae Pref S 0,00 - 0,00 03/2024
  FPI Farmland Partners 0,01 -0,04 0,55 03/2024
  FSS Federal Signal 0,64 0,56 0,74 03/2024
  577220 Fielmann AG 0,5 - - 03/2024
  FIEG Fielmann AG 0,5 - - 03/2024
  FXNC First National 0,51 - -0,14 03/2024
  FORR Forrester 0,14 0,22 0,25 03/2024
  0HAH Fortum 0,53 0,3983 0,35 03/2024
  FBIN Fortune Brands 0,83 0,75 0,95 03/2024
  FELE Franklin Electric 0,7 0,74 0,82 03/2024
  FSP Franklin Street Properties -0,07 -0,03 0,03 03/2024
  FUPBY Fuchs Petrolub ADR 0,155 0,1587 0,1294 03/2024
  A3E5D5 Fuchs Petrolub AG 0,58 0,5913 0,4741 03/2024
  FPE4_p Fuchs Petrolub AG VZO Pref 0,58 0,5913 0,4741 03/2024
  GEHC GE HealthCare 0,9 0,91 1,18 03/2024
  IT Gartner 2,93 2,53 3,04 03/2024
  GNRO Geneuro - - - 12/2023
  THRM Gentherm 0,62 0,45 0,9 03/2024
  GLAD Gladstone Capital - 0,5626 0,27 03/2024
  GLAPY Glanbia ADR - - - 03/2024
  GL9 Glanbia PLC - - - 03/2024
  GLCNF Glencore - - -0,0235 03/2024
  GLEN Glencore - - -0,0235 03/2024
  GLNCY Glencore ADR - - -0,0235 03/2024
  GFG Global Fashion Group - - - 03/2024
  A2PLUG Global Fashion Group - - - 03/2024
  GFG Global Fashion Group - - - 03/2024
  GIC Global Industrial Co 0,34 0,46 0,4 03/2024
  GORO Gold Resource -0,05 - -0,03 03/2024
  GPK Graphic Packaging 0,66 0,63 0,75 03/2024
  IMAF Groupe ALTAREA - - - 03/2024
  GPOR Gulfport Energy Operating 3,77 4,07 11,13 03/2024
  HEES H&E Equipment 0,71 0,78 1,47 03/2024
  H2A H2APEX SCA - - - 12/2023
  A0YF5P H2APEX SCA - - - 12/2023
  923893 HSBC 0,505 0,3016 0,2221 03/2024
  HSBA HSBC 0,4313 0,258 0,1903 03/2024
  HSBC HSBC ADR 0,34 1,63 1,2 03/2024
  HRGV Hargreaves Lansdown - - - 03/2024
  HRMY Harmony Bio 0,88 0,63 0,73 03/2024
  HI Hillenbrand 0,76 0,75 0,69 03/2024
  HMST HomeStreet -0,4 -0,0824 -0,18 03/2024
  HRZN Horizon Finance 0,38 0,3881 0,45 03/2024
  HWDN Howden Joinery - - - 03/2024
  HUBB Hubbell 3,6 3,55 3,69 03/2024
  HURN Huron 1,23 0,89 1,29 03/2024
  HYLN Hyliion Holdings -0,09 -0,19 -0,16 03/2024
  IPGP IPG Photonics 0,52 0,49 0,89 03/2024
  IQAI IQ-AI - - - 12/2023
  ITW Illinois Tool Works 2,44 2,36 2,42 03/2024
  IMTP Imerys - - - 03/2024
  IMTP Imerys - - - 03/2024
  0NPX Imerys - - - 03/2024
  IMPUY Impala Platinum Holdings Ltd PK - - - 03/2024
  NARI Inari Med -0,42 -0,16 -0,08 03/2024
  INCY Incyte 0,64 0,82 1,06 03/2024
  ILPT Industrial Logistics Properties -0,36 -0,43 -0,48 03/2024
  IPCIF Intellipharmaceutics - - - 02/2024
  587484 Intica Systems AG - - - 12/2023
  IVT Inventrust Properties 0,04 -0,03 0,04 03/2024
  INVH Invitation Homes 0,23 0,18 0,21 03/2024
  IVPAF Ivanhoe Mines 0,06 0,0356 0,051 03/2024
  JBGS JBG SMITH Properties -0,36 -0,22 -0,35 03/2024
  JOANQ Joann - 0,23 -0,21 01/2024
  KBR KBR 0,77 0,7 0,69 03/2024
  KAI Kadant 2,38 2,31 2,41 03/2024
  A2TSQH Katek Se - - 0,36 10/2023
  KRG Kite Realty 0,06 0,04 0,04 03/2024
  LCNB LCNB 0,2 0,36 0,34 03/2024
  LGIH LGI Homes 0,72 1,06 2,19 03/2024
  LPLA LPL Financial 4,21 3,81 3,51 03/2024
  LGO Largo Resources Ltd -0,0528 -0,055 -0,21 03/2024
  LEA Lear 3,18 3,03 3,03 03/2024
  LEG Leggett&Platt 0,23 0,24 0,26 03/2024
  LDOS Leidos 2,29 1,7 1,99 03/2024
  LMND Lemonade -0,67 -0,8 -0,61 03/2024
  LC LendingClub Corp 0,11 0,03 0,09 03/2024
  TREE Lendingtree 0,7 -0,1 0,28 03/2024
  LEXX Lexaria Bioscience - -0,11 -0,13 02/2024
  LFCR Lifecore Biomedical - -0,01 -0,13 02/2024
  LFSWF Lifeist Wellness - - - 02/2024
  M5B Lifeist Wellness - - - 02/2024
  LIND Lindblad Expeditions -0,1 -0,05 -0,53 03/2024
  LFUS Littelfuse 1,76 1,75 2,02 03/2024
  ALLAM Llama - - - 12/2023
  LOGI Logitech 0,99 0,68 1,53 03/2024
  LOGN Logitech 0,99 0,6768 1,53 03/2024
  A2DR54 Logwin - - - 03/2024
  LHAG Lufthansa -0,61 -0,4477 0,06 03/2024
  823212 Lufthansa -0,61 -0,4477 0,06 03/2024
